Роутер UPVEL UR-577VN включает в себя VDSL/ADSL-модем, точку беспроводного доступа 802.11n 300 Мбит/с, брандмауэр, маршрутизатор, 4х-портовый коммутатор и порт USB для подключения накопителей. С его помощью вы сможете объединить в единую домашнюю сеть ваш компьютер, ноутбук, смартфон, планшет, игровую приставку и любое другое оборудование, а также обеспечить всем вашим устройствам совместный доступ в Интернет. Дополнительно, роутер поддерживает IP-TV (цифровое телевидение), IPv6 и TR-069.
Простая настройка подключения с помощью встроенного мастера, а также самые широкие возможности конфигурации через русскоязычный Web-интерфейс.
В комплект поставки включен сплиттер.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Частотный диапазон | 2.4 ГГц |
Поддержка MIMO | да |
Максимальная скорость беспроводного соединения [Мбит/с] | 300 |
Поддержка ADSL2+ | да |
Память | |
Объем оперативной памяти [МБ] | 64 |
Объем флэш-памяти [МБ] | 8 |
DSL | |
Стандарты ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1 (G.DMT) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 |
Стандарты ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) |
Стандарты ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Стандарты VDSL2 | ITU-T G.993.2 (VDSL2) Поддержка VDSL2 band plan: 997 и 998 Поддержка профилей VDSL2: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a и 30a |
Маршрутизатор | |
Маршрутизатор | да |
DHCP-сервер | да |
Межсетевой экран (Firewall) | да |
NAT | да |
SPI | да |
Поддержка Dynamic DNS | да |
Демилитаризованная зона (DMZ) | да |
Мониторинг и конфигурирование | |
Web-интерфейс | да |
Поддержка Telnet | да |
Поддержка SNMP | да |
Дополнительно | |
Количество PVC | 8 |
Возможность подключения 3G-модема | нет |
Возможность подключения LTE-модема | нет |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | да |
Ширина [мм] | 185 |
Высота [мм] | 148 |
Глубина [мм] | 50 |
Антенна | |
Количество внутренних антенн | 2 |
Коэффициент усиления внешней антенны [dBi] | 2,5 |
Опции точки доступа/моста | |
Количество портов коммутатора | 4 |
Скорость портов | 100 Мбит/сек |
WDS | нет |
Режим моста | нет |
Режим репитера (повторителя) | нет |
Скачивание файлов | нет |
Файловый сервер | нет |
FTP-сервер | да |
Web-сервер | нет |
UPnP AV-сервер | да |
Подключение web-камеры | нет |
Гостевая сеть | да |
Количество разъемов USB 2.0 Type A | 1 |
Количество разъемов USB 3.0 Type A | 0 |
Поддержка IPv6 | да |
VPN | |
Поддержка VPN (VPN pass through) | да |
Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint) | нет |
PPTP | нет |
Поддержка L2TP | нет |
Поддержка IPSec | нет |
Протоколы маршрутизации | |
Статическая маршрутизация | да |
Поддержка IGMP v1 | да |
Поддержка IGMP v2 | да |
Поддержка RIP v1 | да |
Поддержка RIP v2 | да |
Прием/передача | |
Метод шифрования данных WEP | да |
Метод шифрования данных WPA | да |
Метод шифрования данных WPA2 | да |
Поддержка 802.1x | да |
Мощность передатчика [dBM] | <20 |
Радиус действия в помещении [м] | 100 |
Радиус действия вне помещения [м] | 300 |
Дополнительная информация | |
Питание | 12 В, 1 А |
Индикаторы | Power, DSL, Internet, LAN 1 – 4, WLAN, WPS |
Кнопки | WPS/Wi-Fi, Reset, выключатель питания |
Допустимая температура воздуха при работе | 0 – 40°C |
Допустимая температура воздуха при хранении | -10 – 70°C |
Допустимая влажность воздуха | 10 – 90% (без конденсации) |
Комплект поставки |
|
Сертификаты | CE, FCC, EAC |
Срок гарантии | 1 год |
- Прошивка от 14-09-2016 (версия 2.1.14).
Скачать прошивку - Руководство пользователя
Скачать руководство